最新:944333期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
944333 | 05-21 07:15:00 | 7+5+4=16 |
944332 | 05-21 07:10:00 | 1+1+0=02 |
944331 | 05-21 07:05:00 | 8+2+6=16 |
944330 | 05-21 07:00:00 | 2+5+6=13 |
944329 | 05-21 06:55:00 | 1+7+2=10 |
944328 | 05-21 06:50:00 | 7+9+6=22 |
944327 | 05-21 06:45:00 | 2+5+1=08 |
944326 | 05-21 06:40:00 | 3+2+6=11 |
944325 | 05-21 06:35:00 | 5+8+0=13 |
944324 | 05-21 06:30:00 | 6+9+7=22 |
944323 | 05-21 06:25:00 | 2+2+4=08 |
944322 | 05-21 06:20:00 | 3+0+0=03 |
944321 | 05-21 06:15:00 | 6+7+7=20 |
944320 | 05-21 06:10:00 | 5+8+7=20 |
944319 | 05-21 06:05:00 | 7+5+3=15 |
944318 | 05-21 06:00:00 | 4+1+4=09 |
944317 | 05-21 05:55:00 | 8+8+4=20 |
944316 | 05-21 05:50:00 | 7+5+5=17 |
944315 | 05-21 05:45:00 | 9+1+8=18 |
944314 | 05-21 05:40:00 | 2+0+4=06 |
944313 | 05-21 05:35:00 | 0+0+2=02 |
944312 | 05-21 05:30:00 | 9+9+9=27 |
944311 | 05-21 05:25:00 | 5+6+1=12 |
944310 | 05-21 05:20:00 | 4+9+5=18 |
944309 | 05-21 05:15:00 | 9+3+2=14 |
944308 | 05-21 05:10:00 | 1+3+0=04 |
944307 | 05-21 05:05:00 | 9+8+9=26 |
944306 | 05-21 05:00:00 | 9+4+6=19 |
944305 | 05-21 04:55:00 | 1+9+1=11 |
944304 | 05-21 04:50:00 | 4+7+0=11 |
944303 | 05-21 04:45:00 | 4+4+0=08 |
944302 | 05-21 04:40:00 | 9+5+7=21 |
944301 | 05-21 04:35:00 | 8+5+6=19 |
944300 | 05-21 04:30:00 | 1+5+6=12 |
944299 | 05-21 04:25:00 | 5+8+0=13 |
944298 | 05-21 04:20:00 | 8+4+1=13 |
944297 | 05-21 04:15:00 | 2+2+4=08 |
944296 | 05-21 04:10:00 | 5+7+6=18 |
944295 | 05-21 04:05:00 | 9+8+6=23 |
944294 | 05-21 04:00:00 | 3+5+6=14 |
944293 | 05-21 03:55:00 | 5+0+6=11 |
944292 | 05-21 03:50:00 | 9+4+1=14 |
944291 | 05-21 03:45:00 | 7+3+9=19 |
944290 | 05-21 03:40:00 | 5+0+3=08 |
944289 | 05-21 03:35:00 | 9+9+1=19 |
944288 | 05-21 03:30:00 | 8+0+2=10 |
944287 | 05-21 03:25:00 | 3+9+2=14 |
944286 | 05-21 03:20:00 | 8+0+9=17 |
944285 | 05-21 03:15:00 | 9+5+9=23 |
944284 | 05-21 03:10:00 | 5+9+6=20 |
944283 | 05-21 03:05:00 | 5+4+5=14 |
944282 | 05-21 03:00:00 | 1+0+5=06 |
944281 | 05-21 02:55:00 | 9+9+8=26 |
944280 | 05-21 02:50:00 | 3+0+0=03 |
944279 | 05-21 02:45:00 | 8+3+8=19 |
944278 | 05-21 02:40:00 | 5+0+0=05 |
944277 | 05-21 02:35:00 | 5+0+9=14 |
944276 | 05-21 02:30:00 | 1+7+1=09 |
944275 | 05-21 02:25:00 | 7+6+1=14 |
944274 | 05-21 02:20:00 | 0+1+6=07 |
944273 | 05-21 02:15:00 | 4+2+0=06 |
944272 | 05-21 02:10:00 | 5+8+0=13 |
944271 | 05-21 02:05:00 | 1+2+0=03 |
944270 | 05-21 02:00:00 | 3+8+3=14 |
944269 | 05-21 01:55:00 | 8+1+2=11 |
944268 | 05-21 01:50:00 | 9+0+4=13 |
944267 | 05-21 01:45:00 | 6+6+8=20 |
944266 | 05-21 01:40:00 | 8+6+0=14 |
944265 | 05-21 01:35:00 | 5+8+1=14 |
944264 | 05-21 01:30:00 | 9+8+4=21 |
944263 | 05-21 01:25:00 | 2+1+1=04 |
944262 | 05-21 01:20:00 | 3+9+2=14 |
944261 | 05-21 01:15:00 | 2+2+0=04 |
944260 | 05-21 01:10:00 | 2+2+2=06 |
944259 | 05-21 01:05:00 | 5+7+7=19 |
944258 | 05-21 01:00:00 | 4+1+4=09 |
944257 | 05-21 00:55:00 | 2+8+1=11 |
944256 | 05-21 00:50:00 | 2+9+8=19 |
944255 | 05-21 00:45:00 | 9+7+3=19 |
944254 | 05-21 00:40:00 | 3+1+5=09 |
944253 | 05-21 00:35:00 | 9+9+3=21 |
944252 | 05-21 00:30:00 | 7+7+6=20 |
944251 | 05-21 00:25:00 | 5+5+2=12 |
944250 | 05-21 00:20:00 | 4+6+3=13 |
944249 | 05-21 00:15:00 | 0+9+3=12 |
944248 | 05-21 00:10:00 | 3+0+2=05 |
944247 | 05-21 00:05:00 | 7+3+2=12 |
944246 | 05-21 00:00:00 | 7+6+4=17 |
944245 | 05-20 23:55:00 | 7+0+7=14 |
944244 | 05-20 23:50:00 | 1+9+2=12 |
944243 | 05-20 23:45:00 | 2+6+7=15 |
944242 | 05-20 23:40:00 | 3+4+1=08 |
944241 | 05-20 23:35:00 | 1+1+3=05 |
944240 | 05-20 23:30:00 | 9+9+8=26 |
944239 | 05-20 23:25:00 | 8+7+1=16 |
944238 | 05-20 23:20:00 | 6+7+1=14 |
944237 | 05-20 23:15:00 | 1+0+1=02 |
944236 | 05-20 23:10:00 | 7+9+1=17 |
944235 | 05-20 23:05:00 | 3+7+8=18 |
944234 | 05-20 23:00:00 | 7+9+3=19 |
Copyright © 2025 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944332 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944328 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944324 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944322 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944321 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944320 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944318 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944316 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944314 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944313 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944312 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944308 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944307 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944306 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944303 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944302 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944295 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944289 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944285 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944282 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944281 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944280 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944279 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944278 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944274 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944273 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944271 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944267 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944264 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944263 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944261 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944260 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944258 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944255 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944253 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944252 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944248 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944243 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944241 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944240 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944237 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 14 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 59 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 117 ) 期 |
2 | 未开 ( 222 ) 期 | 25 | 未开 ( 222 ) 期 |
1 | 未开 ( 269 ) 期 | 26 | 未开 ( 26 ) 期 |
0 | 未开 ( 729 ) 期 | 27 | 未开 ( 21 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
34 | --- | 小 | 单 | |
33 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
17 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.