最新:03201005期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03201005 | 03-20 16:45:00 | 6+4+0=10 |
03201004 | 03-20 16:44:00 | 6+1+4=11 |
03201003 | 03-20 16:43:00 | 7+2+0=09 |
03201002 | 03-20 16:42:00 | 8+5+2=15 |
03201001 | 03-20 16:41:00 | 6+9+9=24 |
03201000 | 03-20 16:40:00 | 8+6+2=16 |
03200999 | 03-20 16:39:00 | 6+6+5=17 |
03200998 | 03-20 16:38:00 | 7+8+7=22 |
03200997 | 03-20 16:37:00 | 2+5+0=07 |
03200996 | 03-20 16:36:00 | 8+6+5=19 |
03200995 | 03-20 16:35:00 | 4+2+3=09 |
03200994 | 03-20 16:34:00 | 5+4+8=17 |
03200993 | 03-20 16:33:00 | 4+1+6=11 |
03200992 | 03-20 16:32:00 | 8+0+8=16 |
03200991 | 03-20 16:31:00 | 8+9+9=26 |
03200990 | 03-20 16:30:00 | 4+9+7=20 |
03200989 | 03-20 16:29:00 | 2+4+0=06 |
03200988 | 03-20 16:28:00 | 1+4+3=08 |
03200987 | 03-20 16:27:00 | 7+7+3=17 |
03200986 | 03-20 16:26:00 | 1+5+3=09 |
03200985 | 03-20 16:25:00 | 7+1+4=12 |
03200984 | 03-20 16:24:00 | 1+1+3=05 |
03200983 | 03-20 16:23:00 | 1+5+2=08 |
03200982 | 03-20 16:22:00 | 0+0+4=04 |
03200981 | 03-20 16:21:00 | 8+6+5=19 |
03200980 | 03-20 16:20:00 | 8+5+5=18 |
03200979 | 03-20 16:19:00 | 3+4+5=12 |
03200978 | 03-20 16:18:00 | 4+5+3=12 |
03200977 | 03-20 16:17:00 | 3+0+2=05 |
03200976 | 03-20 16:16:00 | 9+7+2=18 |
03200975 | 03-20 16:15:00 | 0+1+9=10 |
03200974 | 03-20 16:14:00 | 1+6+0=07 |
03200973 | 03-20 16:13:00 | 9+1+8=18 |
03200972 | 03-20 16:12:00 | 3+0+2=05 |
03200971 | 03-20 16:11:00 | 3+9+9=21 |
03200970 | 03-20 16:10:00 | 1+1+8=10 |
03200969 | 03-20 16:09:00 | 5+4+7=16 |
03200968 | 03-20 16:08:00 | 7+5+1=13 |
03200967 | 03-20 16:07:00 | 6+0+3=09 |
03200966 | 03-20 16:06:00 | 4+6+5=15 |
03200965 | 03-20 16:05:00 | 2+2+9=13 |
03200964 | 03-20 16:04:00 | 1+7+9=17 |
03200963 | 03-20 16:03:00 | 1+4+4=09 |
03200962 | 03-20 16:02:00 | 0+6+5=11 |
03200961 | 03-20 16:01:00 | 2+3+9=14 |
03200960 | 03-20 16:00:00 | 8+7+3=18 |
03200959 | 03-20 15:59:00 | 0+7+9=16 |
03200958 | 03-20 15:58:00 | 1+3+7=11 |
03200957 | 03-20 15:57:00 | 6+9+7=22 |
03200956 | 03-20 15:56:00 | 6+0+1=07 |
03200955 | 03-20 15:55:00 | 5+7+7=19 |
03200954 | 03-20 15:54:00 | 9+0+5=14 |
03200953 | 03-20 15:53:00 | 1+3+2=06 |
03200952 | 03-20 15:52:00 | 8+1+7=16 |
03200951 | 03-20 15:51:00 | 3+8+7=18 |
03200950 | 03-20 15:50:00 | 1+7+7=15 |
03200949 | 03-20 15:49:00 | 5+4+5=14 |
03200948 | 03-20 15:48:00 | 6+0+0=06 |
03200947 | 03-20 15:47:00 | 1+4+1=06 |
03200946 | 03-20 15:46:00 | 1+5+7=13 |
03200945 | 03-20 15:45:00 | 5+3+4=12 |
03200944 | 03-20 15:44:00 | 8+0+1=09 |
03200943 | 03-20 15:43:00 | 9+0+4=13 |
03200942 | 03-20 15:42:00 | 1+7+5=13 |
03200941 | 03-20 15:41:00 | 9+0+3=12 |
03200940 | 03-20 15:40:00 | 4+3+9=16 |
03200939 | 03-20 15:39:00 | 0+1+5=06 |
03200938 | 03-20 15:38:00 | 8+3+9=20 |
03200937 | 03-20 15:37:00 | 4+9+9=22 |
03200936 | 03-20 15:36:00 | 0+8+1=09 |
03200935 | 03-20 15:35:00 | 2+3+6=11 |
03200934 | 03-20 15:34:00 | 0+0+0=00 |
03200933 | 03-20 15:33:00 | 1+7+7=15 |
03200932 | 03-20 15:32:00 | 7+8+9=24 |
03200931 | 03-20 15:31:00 | 1+9+3=13 |
03200930 | 03-20 15:30:00 | 1+8+7=16 |
03200929 | 03-20 15:29:00 | 7+8+5=20 |
03200928 | 03-20 15:28:00 | 9+5+5=19 |
03200927 | 03-20 15:27:00 | 6+0+3=09 |
03200926 | 03-20 15:26:00 | 4+1+5=10 |
03200925 | 03-20 15:25:00 | 1+9+5=15 |
03200924 | 03-20 15:24:00 | 8+7+7=22 |
03200923 | 03-20 15:23:00 | 9+5+2=16 |
03200922 | 03-20 15:22:00 | 7+8+2=17 |
03200921 | 03-20 15:21:00 | 9+8+4=21 |
03200920 | 03-20 15:20:00 | 3+8+8=19 |
03200919 | 03-20 15:19:00 | 5+4+8=17 |
03200918 | 03-20 15:18:00 | 9+7+2=18 |
03200917 | 03-20 15:17:00 | 3+7+9=19 |
03200916 | 03-20 15:16:00 | 3+7+8=18 |
03200915 | 03-20 15:15:00 | 7+8+0=15 |
03200914 | 03-20 15:14:00 | 5+9+8=22 |
03200913 | 03-20 15:13:00 | 5+4+0=09 |
03200912 | 03-20 15:12:00 | 8+9+4=21 |
03200911 | 03-20 15:11:00 | 7+4+4=15 |
03200910 | 03-20 15:10:00 | 8+7+6=21 |
03200909 | 03-20 15:09:00 | 0+6+1=07 |
03200908 | 03-20 15:08:00 | 6+4+1=11 |
03200907 | 03-20 15:07:00 | 6+5+5=16 |
03200906 | 03-20 15:06:00 | 0+1+9=10 |
Copyright © 2025 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03201005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03201004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03201003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03201002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03201001 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03201000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200998 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200996 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200991 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200990 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200989 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200988 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200984 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200982 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200981 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200977 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200976 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200975 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200974 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200972 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200971 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200963 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200960 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200957 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200956 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200954 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200953 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200951 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200948 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200947 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200944 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200939 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200938 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200937 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200936 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200934 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200932 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200929 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200927 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200926 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200924 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200923 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200921 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200920 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200917 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200914 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200912 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200910 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200909 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200908 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200907 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 37 ) 期 | 14 | 未开 ( 44 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 324 ) 期 |
3 | 未开 ( 303 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 117 ) 期 | 25 | 未开 ( 117 ) 期 |
1 | 未开 ( 495 ) 期 | 26 | 未开 ( 14 ) 期 |
0 | 未开 ( 71 ) 期 | 27 | 未开 ( 258 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03201006 | --- | 大 | 单 | |
03201005 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
03201004 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
03201003 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
03201002 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03201001 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
03201000 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
03200999 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
03200998 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
03200997 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
03200996 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
03200995 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
03200994 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
03200993 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
03200992 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
03200991 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
03200990 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
03200989 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
03200988 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
03200987 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
03200986 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.