最新:05210434期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05210434 | 05-21 07:14:00 | 1+8+0=09 |
05210433 | 05-21 07:13:00 | 6+0+2=08 |
05210432 | 05-21 07:12:00 | 0+5+0=05 |
05210431 | 05-21 07:11:00 | 4+5+0=09 |
05210430 | 05-21 07:10:00 | 1+4+7=12 |
05210429 | 05-21 07:09:00 | 8+4+7=19 |
05210428 | 05-21 07:08:00 | 0+2+4=06 |
05210427 | 05-21 07:07:00 | 6+0+4=10 |
05210426 | 05-21 07:06:00 | 3+6+2=11 |
05210425 | 05-21 07:05:00 | 6+4+9=19 |
05210424 | 05-21 07:04:00 | 6+9+1=16 |
05210423 | 05-21 07:03:00 | 2+5+8=15 |
05210422 | 05-21 07:02:00 | 5+6+6=17 |
05210421 | 05-21 07:01:00 | 8+5+3=16 |
05210420 | 05-21 07:00:00 | 3+6+5=14 |
05210419 | 05-21 06:59:00 | 2+4+9=15 |
05210418 | 05-21 06:58:00 | 5+8+1=14 |
05210417 | 05-21 06:57:00 | 0+7+2=09 |
05210416 | 05-21 06:56:00 | 4+6+0=10 |
05210415 | 05-21 06:55:00 | 9+6+0=15 |
05210414 | 05-21 06:54:00 | 1+0+6=07 |
05210413 | 05-21 06:53:00 | 6+0+2=08 |
05210412 | 05-21 06:52:00 | 1+3+1=05 |
05210411 | 05-21 06:51:00 | 0+1+3=04 |
05210410 | 05-21 06:50:00 | 6+4+7=17 |
05210409 | 05-21 06:49:00 | 9+3+0=12 |
05210408 | 05-21 06:48:00 | 9+4+4=17 |
05210407 | 05-21 06:47:00 | 7+3+4=14 |
05210406 | 05-21 06:46:00 | 2+5+0=07 |
05210405 | 05-21 06:45:00 | 8+6+4=18 |
05210404 | 05-21 06:44:00 | 5+6+1=12 |
05210403 | 05-21 06:43:00 | 7+6+0=13 |
05210402 | 05-21 06:42:00 | 5+8+7=20 |
05210401 | 05-21 06:41:00 | 0+1+8=09 |
05210400 | 05-21 06:40:00 | 0+0+3=03 |
05210399 | 05-21 06:39:00 | 3+6+4=13 |
05210398 | 05-21 06:38:00 | 5+8+4=17 |
05210397 | 05-21 06:37:00 | 1+0+8=09 |
05210396 | 05-21 06:36:00 | 3+0+2=05 |
05210395 | 05-21 06:35:00 | 3+0+3=06 |
05210394 | 05-21 06:34:00 | 6+4+5=15 |
05210393 | 05-21 06:33:00 | 9+3+7=19 |
05210392 | 05-21 06:32:00 | 6+9+7=22 |
05210391 | 05-21 06:31:00 | 3+7+5=15 |
05210390 | 05-21 06:30:00 | 1+6+5=12 |
05210389 | 05-21 06:29:00 | 3+6+9=18 |
05210388 | 05-21 06:28:00 | 6+2+3=11 |
05210387 | 05-21 06:27:00 | 8+0+3=11 |
05210386 | 05-21 06:26:00 | 7+3+5=15 |
05210385 | 05-21 06:25:00 | 0+7+7=14 |
05210384 | 05-21 06:24:00 | 5+0+8=13 |
05210383 | 05-21 06:23:00 | 7+4+8=19 |
05210382 | 05-21 06:22:00 | 6+1+0=07 |
05210381 | 05-21 06:21:00 | 8+2+9=19 |
05210380 | 05-21 06:20:00 | 6+7+0=13 |
05210379 | 05-21 06:19:00 | 4+6+4=14 |
05210378 | 05-21 06:18:00 | 0+3+9=12 |
05210377 | 05-21 06:17:00 | 8+4+4=16 |
05210376 | 05-21 06:16:00 | 4+1+9=14 |
05210375 | 05-21 06:15:00 | 0+5+8=13 |
05210374 | 05-21 06:14:00 | 1+0+6=07 |
05210373 | 05-21 06:13:00 | 1+7+8=16 |
05210372 | 05-21 06:12:00 | 8+3+6=17 |
05210371 | 05-21 06:11:00 | 0+4+3=07 |
05210370 | 05-21 06:10:00 | 7+7+8=22 |
05210369 | 05-21 06:09:00 | 3+0+6=09 |
05210368 | 05-21 06:08:00 | 5+6+3=14 |
05210367 | 05-21 06:07:00 | 4+1+4=09 |
05210366 | 05-21 06:06:00 | 2+5+3=10 |
05210365 | 05-21 06:05:00 | 7+3+8=18 |
05210364 | 05-21 06:04:00 | 2+4+9=15 |
05210363 | 05-21 06:03:00 | 1+6+2=09 |
05210362 | 05-21 06:02:00 | 0+0+5=05 |
05210361 | 05-21 06:01:00 | 3+0+7=10 |
05210360 | 05-21 06:00:00 | 4+0+7=11 |
05210359 | 05-21 05:59:00 | 2+4+1=07 |
05210358 | 05-21 05:58:00 | 2+2+6=10 |
05210357 | 05-21 05:57:00 | 7+9+1=17 |
05210356 | 05-21 05:56:00 | 0+1+3=04 |
05210355 | 05-21 05:55:00 | 2+1+1=04 |
05210354 | 05-21 05:54:00 | 4+9+7=20 |
05210353 | 05-21 05:53:00 | 9+3+8=20 |
05210352 | 05-21 05:52:00 | 6+0+2=08 |
05210351 | 05-21 05:51:00 | 9+0+4=13 |
05210350 | 05-21 05:50:00 | 6+6+0=12 |
05210349 | 05-21 05:49:00 | 1+5+8=14 |
05210348 | 05-21 05:48:00 | 0+2+1=03 |
05210347 | 05-21 05:47:00 | 7+2+8=17 |
05210346 | 05-21 05:46:00 | 9+6+5=20 |
05210345 | 05-21 05:45:00 | 7+9+6=22 |
05210344 | 05-21 05:44:00 | 2+4+4=10 |
05210343 | 05-21 05:43:00 | 8+8+8=24 |
05210342 | 05-21 05:42:00 | 3+5+8=16 |
05210341 | 05-21 05:41:00 | 6+3+0=09 |
05210340 | 05-21 05:40:00 | 2+6+9=17 |
05210339 | 05-21 05:39:00 | 6+8+2=16 |
05210338 | 05-21 05:38:00 | 7+2+7=16 |
05210337 | 05-21 05:37:00 | 9+2+7=18 |
05210336 | 05-21 05:36:00 | 2+7+2=11 |
05210335 | 05-21 05:35:00 | 6+9+9=24 |
Copyright © 2025 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05210434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210432 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210429 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210428 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210412 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210411 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210402 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210400 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210396 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210395 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210392 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210382 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210381 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210371 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210370 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210363 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210362 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210356 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210355 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210354 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210348 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210343 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210335 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 177 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 136 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 91 ) 期 |
2 | 未开 ( 581 ) 期 | 25 | 未开 ( 581 ) 期 |
1 | 未开 ( 139 ) 期 | 26 | 未开 ( 278 ) 期 |
0 | 未开 ( 2723 ) 期 | 27 | 未开 ( 1815 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05210435 | --- | 小 | 单 | |
05210434 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05210433 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05210432 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05210431 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05210430 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05210429 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05210428 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05210427 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05210426 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05210425 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05210424 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05210423 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05210422 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05210421 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05210420 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05210419 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05210418 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05210417 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05210416 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05210415 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.